价格清单
| 电话代码 | 国家或地区 | 英文名称 | 标准价(CNY) |
|---|---|---|---|
| 225 | 科特迪瓦 | Ivory Coast | 0.7962 |
| 355 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 0.5201 |
| 213 | 阿尔及利亚 | Algeria | 1.2102 |
| 93 | 阿富汗 | Afghanistan | 1.4581 |
| 54 | 阿根廷 | Argentina | 0.4817 |
| 971 | 阿拉伯联合酋长国(阿联酋) | United Arab Emirates | 0.3822 |
| 297 | 阿鲁巴 | Aruba | 0.6122 |
| 968 | 阿曼 | Oman | 0.8107 |
| 994 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 1.7156 |
| 247 | 阿森松岛 | Ascension Island | 0.7535 |
| 20 | 埃及 | Egypt | 0.8392 |
| 251 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 1.1976 |
| 353 | 爱尔兰 | Ireland | 0.4406 |
| 372 | 爱沙尼亚 | Estonia | 0.4863 |
| 376 | 安道尔 | Andorra | 0.6998 |
| 244 | 安哥拉 | Angola | 0.5089 |
| 1264 | 安圭拉 | Anguilla | 0.7033 |
| 1268 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 0.6448 |
| 43 | 奥地利 | Austria | 0.3706 |
| 61 | 澳大利亚 | Australia | 0.31 |
| 853 | 澳门 | Macau(China) | 0.2913 |
| 1246 | 巴巴多斯 | Barbados | 0.9812 |
| 675 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 0.9325 |
| 1242 | 巴哈马 | Bahamas | 0.3607 |
| 92 | 巴基斯坦 | Pakistan | 0.805 |
| 595 | 巴拉圭 | Paraguay | 0.5788 |
| 970 | 巴勒斯坦 | Palestinian Territory | 0.4454 |
| 973 | 巴林 | Bahrain | 0.3492 |
| 507 | 巴拿马 | Panama | 0.9286 |
| 375 | 白俄罗斯 | Belarus | 1.3491 |
| 1441 | 百慕大 | Bermuda | 1.2102 |
| 359 | 保加利亚 | Bulgaria | 1.0504 |
| 1670 | 北马里亚纳群岛邦 | Mariana Is | 0.6093 |
| 229 | 贝宁 | Benin | 0.9157 |
| 32 | 比利时 | Belgium | 0.4957 |
| 354 | 冰岛 | Iceland | 0.3986 |
| 1787, 1939 | 波多黎各 | Puerto Rico | 0.213 |
| 48 | 波兰 | Poland | 0.2997 |
| 387 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 0.6819 |
| 591 | 玻利维亚 | Bolivia | 0.8263 |
| 501 | 伯利兹 | Belize | 1.0604 |
| 267 | 博茨瓦纳 | Botswana | 0.8277 |
| 975 | 不丹 | Bhutan | 1.0352 |
| 226 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 0.607 |
| 257 | 布隆迪 | Burundi | 1.6142 |
| 850 | 朝鲜 | North Korea | 0.7581 |
| 240 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 0.7051 |
| 45 | 丹麦 | Denmark | 0.3912 |
| 49 | 德国 | Germany | 0.739 |
| 670 | 东帝汶 | East Timor | 1.0028 |
| 228 | 多哥 | Togo | 0.5884 |
| 809/829/849 | 多米尼加 | Dominican Republic | 0.6357 |
| 1767 | 多米尼克 | Dominican | 0.5777 |
| 593 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 1.0428 |
| 291 | 厄立特里亚 | Eritrea | 0.8948 |
| 33 | 法国 | France | 0.5067 |
| 298 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 0.3909 |
| 689 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | 0.6294 |
| 594 | 法属圭亚那 | French Guiana | 0.8408 |
| 679 | 斐济 | Fiji | 0.7724 |
| 358 | 芬兰 | Finland | 0.559 |
| 238 | 佛得角 | Cape Verde | 0.8063 |
| 500 | 福克兰群岛 | Falkland Islands | 0.6606 |
| 220 | 冈比亚 | Gambia | 0.8735 |
| 243 | 刚果 | Congo | 0.9578 |
| 242 | 刚果(布) | Congo | 0.8735 |
| 506 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 0.5026 |
| 1473 | 格林纳达 | Grenada | 0.6277 |
| 995 | 格鲁吉亚 | Georgia | 0.8482 |
| 53 | 古巴 | Cuba | 0.7919 |
| 590 | 瓜德罗普岛 | Guadeloupe | 0.8106 |
| 1 671 | 关岛 | Guam | 0.205 |
| 592 | 圭亚那 | Guyana | 0.8408 |
| 7 | 俄罗斯 | Russia | 1.106 |
| 509 | 海地 | Haiti | 0.6633 |
| 31 | 荷兰 | Netherlands | 0.4809 |
| 382 | 黑山 | Montenegro | 0.8581 |
| 504 | 洪都拉斯 | Honduras | 0.5229 |
| 686 | 基里巴斯 | Kiribati | 0.7558 |
| 253 | 吉布提 | Djibouti | 0.7389 |
| 996 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 1.3534 |
| 224 | 几内亚 | Guinea | 1.206 |
| 245 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 0.7591 |
| 1 | 加拿大 | Canada | 0.2732 |
| 233 | 加纳 | Ghana | 0.6728 |
| 241 | 加蓬 | Gabon | 0.9932 |
| 855 | 柬埔寨 | Cambodia | 0.6147 |
| 420 | 捷克 | Czech Republic | 0.4464 |
| 263 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 1.0144 |
| 237 | 喀麦隆 | Cameroon | 0.6777 |
| 974 | 卡塔尔 | Qatar | 0.2741 |
| 1 345 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 0.6687 |
| 269 | 科摩罗 | Comoros | 0.677 |
| 965 | 科威特 | Kuwait | 1.3 |
| 385 | 克罗地亚 | Croatia | 0.5032 |
| 254 | 肯尼亚 | Kenya | 1.311 |
| 682 | 库克群岛 | Cook Islands | 0.5537 |
| 371 | 拉脱维亚 | Latvia | 0.6468 |
| 266 | 莱索托 | Lesotho | 1.095 |
| 856 | 老挝 | Lao People's Democratic Republic | 0.3788 |
| 961 | 黎巴嫩 | Lebanon | 0.9744 |
| 370 | 立陶宛 | Lithuania | 0.5166 |
| 231 | 利比里亚 | Liberia | 0.6238 |
| 218 | 利比亚 | Libyan Arab Jamahiriya | 1.7154 |
| 423 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 0.4608 |
| 262 | 留尼汪岛 | Réunion | 1.1049 |
| 352 | 卢森堡 | Luxembourg | 0.4916 |
| 250 | 卢旺达 | Rwanda | 0.858 |
| 40 | 罗马尼亚 | Romania | 0.3459 |
| 261 | 马达加斯加 | Madagascar | 0.673 |
| 960 | 马尔代夫 | Maldives | 0.7177 |
| 265 | 马拉维 | Malawi | 0.8568 |
| 60 | 马来西亚 | Malaysia | 0.332 |
| 223 | 马里 | Mali | 0.8656 |
| 389 | 马其顿 | Macedonia | 0.3871 |
| 692 | 马绍尔群岛 | Marshall Islands | 1.0305 |
| 596 | 马提尼克岛 | Martinique | 1.1849 |
| 230 | 毛里求斯 | Mauritius | 0.8314 |
| 222 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 1.0408 |
| 1 684 | 美属萨摩亚 | American Samoa | 0.5824 |
| 1 664 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 0.5335 |
| 880 | 孟加拉 | Bangladesh | 0.2512 |
| 51 | 秘鲁 | Peru | 0.2116 |
| 691 | 密克罗尼西亚 | Micronesia | 0.6863 |
| 95 | 缅甸 | Myanmar | 0.849 |
| 373 | 摩尔多瓦 | Moldova | 0.5803 |
| 212 | 摩洛哥 | Morocco | 0.5937 |
| 377 | 摩纳哥 | Monaco | 0.772 |
| 258 | 莫桑比克 | Mozambique | 0.8063 |
| 27 | 南非 | South Africa | 0.2602 |
| 381 | 塞尔维亚 | Serbia | 0.781 |
| 211 | 南苏丹 | South Sudan | 0.42 |
| 674 | 瑙鲁 | Nauru | 0.9325 |
| 977 | 尼泊尔 | Nepal | 1.0037 |
| 505 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 0.6917 |
| 227 | 尼日尔 | Niger | 0.8575 |
| 234 | 尼日利亚 | Nigeria | 0.9812 |
| 683 | 纽埃 | Niue | 0.8577 |
| 47 | 挪威 | Norway | 0.4248 |
| 672 | 诺福克岛 | Norfolk Island | 0.3957 |
| 351 | 葡萄牙 | Portugal | 0.2815 |
| 81 | 日本 | Japan | 0.3936 |
| 46 | 瑞典 | Sweden | 0.4175 |
| 41 | 瑞士 | Switzerland | 0.3657 |
| 503 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 0.5803 |
| 232 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 0.7887 |
| 221 | 塞内加尔 | Senegal | 1.0592 |
| 357 | 塞浦路斯 | Cyprus | 0.3195 |
| 248 | 塞舌尔 | Seychelles | 0.5048 |
| 966 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 0.3676 |
| 239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 0.8668 |
| 1 869 | 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 0.8948 |
| 1 758 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | 0.6138 |
| 378 | 圣马力诺 | San Marino | 0.8021 |
| 508 | 圣皮埃尔岛和密克隆岛 | Saint Pierre and Miquelon | 1.0572 |
| 1 784 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.5397 |
| 94 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 0.75 |
| 421 | 斯洛伐克 | Slovakia | 0.6926 |
| 386 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 1.0418 |
| 268 | 斯威士兰 | Swaziland | 0.7663 |
| 249 | 苏丹 | Sudan | 1.1172 |
| 597 | 苏里南 | Suriname | 0.6855 |
| 252 | 索马里 | Somalia | 1.0407 |
| 992 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 1.4795 |
| 886 | 台湾 | Taiwan(China) | 0.3661 |
| 255 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 0.8953 |
| 676 | 汤加 | Tonga | 0.9325 |
| 1 868 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 0.4743 |
| 216 | 突尼斯 | Tunisia | 0.9924 |
| 688 | 图瓦卢 | Tuvalu | 0.8948 |
| 90 | 土耳其 | Turkey | 0.2131 |
| 993 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 0.938 |
| 690 | 托克劳 | Tokelau | 0.7451 |
| 678 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 0.6095 |
| 976 | 蒙古 | Mongolia | 0.9835 |
| 502 | 危地马拉 | Guatemala | 1.0335 |
| 1 284 | 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | 0.414 |
| 58 | 委内瑞拉 | Venezuela | 0.6451 |
| 673 | 文莱 | Brunei Darussalam | 0.2682 |
| 256 | 乌干达 | Uganda | 1.0418 |
| 598 | 乌拉圭 | Uruguay | 0.8345 |
| 998 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 1.8163 |
| 30 | 希腊 | Greece | 0.3854 |
| 65 | 新加坡 | Singapore | 0.409 |
| 687 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 0.6464 |
| 64 | 新西兰 | New Zealand | 0.588 |
| 36 | 匈牙利 | Hungary | 0.508 |
| 963 | 叙利亚 | Syrian Arab Republic | 0.8402 |
| 1 876 | 牙买加 | Jamaica | 1.0663 |
| 374 | 亚美尼亚 | Armenia | 0.9966 |
| 967 | 也门 | Yemen | 1.3364 |
| 98 | 伊朗 | Iran | 0.3821 |
| 972 | 以色列 | Israel | 0.6045 |
| 39 | 意大利 | Italy | 0.3648 |
| 62 | 印度尼西亚 | Indonesia | 0.475 |
| 44 | 英国 | United Kingdom | 0.464 |
| 962 | 约旦 | Jordan | 1.084 |
| 260 | 赞比亚 | Zambia | 1.1513 |
| 235 | 乍得 | Chad | 0.7955 |
| 350 | 直布罗陀 | Gibraltar | 0.5537 |
| 56 | 智利 | Chile | 0.2734 |
| 236 | 中非 | Central African Republic | 0.2446 |
| 57 | 哥伦比亚 | Colombia | 0.2063 |
| 91 | 印度 | India | 0.31 |
| 34 | 西班牙 | Spain | 0.3269 |
| 380 | 乌克兰 | Ukraine | 0.8376 |
| 55 | 巴西 | Brazil | 0.255 |
| 852 | 香港 | Hong Kong(china) | 0.4695 |
| 964 | 伊拉克 | Iraq | 1.2355 |
| 1 | 美国 | United States | 0.2267 |
| 7 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 1.355 |
| 84 | 越南 | Viet Nam | 0.77 |
| 66 | 泰国 | Thailand | 0.237 |
| 63 | 菲律宾 | Philippines | 0.235 |
| 82 | 韩国 | Korea | 0.2636 |
| 52 | 墨西哥 | Mexico | 0.2473 |
| 44 | 泽西岛 | Jersey | 0.3236 |
| 61 | 科科斯群岛 | Cocos (Keeling) Islands | 0.29 |
| 39 | 梵蒂冈 | Holy See | 0.317 |
| 64 | 皮特凯恩群岛 | Pitcairn | 0.588 |
| 299 | 格陵兰岛 | Greenland | 0.3912 |
| 1 340 | 美属维尔京群岛 | Virgin Islands (U.S.) | 0.4283 |

